Puntos de Exposición
| LUGAR | UBICACIÓN | PUNTOS DE VENTA | PANTALLAS | TRÁFICO MENSUAL |
| CENTROS COMERCIALES | ||||
| MALL INTERNACIONAL | Alajuela Centro | 1 | 4 | 250,500 |
| PLAZA REAL CARIARI | San Antonio de Belén, Heredia | 1 | 4 | 230,000 |
| MALL SAN PEDRO | Montes de Oca, San José | 1 | 10 | 350,000 |
| TERRAMALL | Tres Rios, Cartago | 1 | 8 | 210,000 |
| PASEO DE LAS FLORES | Heredia | 1 | 12 | 500,000 |
| RESTAURANTES | ||||
| COMO EN CASA | Alajuela | 1 | 2 | |
| PANE E VINO | Laureles, Lindora, Multiplaza del Este, Plaza Rohmoser, Real Cariari, San Pedro, Terramall | 8 | 8 | 72,000 |
| LIFESTYLE | ||||
| VIP LOUNGE | Aeropuerto Internacional Juan Santamaría | 1 | 3 | 7,000 |
info@publichannel.tv
Tel: 2291-6131
Tel: 2291-6131